[YOUNG] - General Classification | 25/08/2019 18:06:32 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 894 | dussart mathis | Jeu | . | 46:52.80 | 05:59.86(2) | 02:49.08(1) | 05:25.23(1) | 02:47.52(1) | 05:20.92(1) | ||
02:49.16(1) | 05:22.38(1) | 02:42.79(1) | 05:27.85(1) | 02:40.62(1) | ||||||||
05:27.39(1) | ||||||||||||
2 | 816 | VERHEYEN NATHAN | B | Jeu | . | 49:55.45 | 03:02.65 | 05:47.59(1) | 02:56.27(2) | 05:40.69(2) | 03:07.85(2) | 05:43.18(2) |
03:03.79(2) | 05:39.99(2) | 03:03.84(2) | 05:47.10(2) | 03:18.18(3) | ||||||||
05:46.97(2) | ||||||||||||
3 | 828 | SENTE ARTHUR | B | Jeu | . | 51:29.09 | 04:36.29 | 06:06.68(3) | 03:16.08(3) | 05:50.41(3) | 03:16.05(3) | 06:01.52(3) |
03:10.35(3) | 05:51.99(3) | 03:08.62(3) | 05:48.00(3) | 03:08.85(2) | ||||||||
05:50.54(3) | ||||||||||||
4 | 823 | FOLIE MATTEO | B | Jeu | . | 1:01:11.96 | 14:19.16 | 07:00.39(4) | 04:15.20(4) | 06:47.59(4) | 04:01.85(4) | 06:57.28(4) |
03:46.78(4) | 07:16.34(4) | 03:36.36(4) | 06:55.39(4) | 03:37.37(4) | ||||||||
06:57.41(4) | ||||||||||||
5 | 807 | SLUSE Adrien Vincent | B | Jeu | . | 22:30.19 | -- | 07:51.36(5) | 06:47.55(5) | 07:51.28(5) | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |